Sarah Suljadzic vs Martyna Zaremba
Tennis player comparison using recorded form, recent activity, player ratings, serve and return performance, and surface records.
Statistical matchup comparison
These players are not currently matched in today's TennisEdge odds feed, so no current betting prediction, probability or value edge is shown. The statistics below compare their available player data directly.
Key statistical comparison
| Metric | Sarah Suljadzic | Martyna Zaremba |
|---|---|---|
| Rating | — | — |
| Last-10 recorded win rate | 20.0% | 20.0% |
| Last match | 74 days ago | 17 days ago |
| Recent activity | 0 in 30 days | 3 in 30 days |
| Serve points won | 48.8% | 27.1% |
| Return points won | 51.0% | 30.1% |
| Ace rate | 0.0% | 0.0% |
| Double fault rate | 14.3% | 7.1% |
| Break chances created | 8.0 | 0.5 |
| Break points saved | 46.2% | 7.7% |
Surface records
Hard
Sarah Suljadzic—
Martyna Zaremba—
Clay
Sarah Suljadzic—
Martyna Zaremba—
Grass
Sarah Suljadzic—
Martyna Zaremba—