Mckenna Schaefbauer vs Ekaterina Khayrutdinova
Tennis player comparison using recorded form, recent activity, player ratings, serve and return performance, and surface records.
Statistical matchup comparison
These players are not currently matched in today's TennisEdge odds feed, so no current betting prediction, probability or value edge is shown. The statistics below compare their available player data directly.
Key statistical comparison
| Metric | Mckenna Schaefbauer | Ekaterina Khayrutdinova |
|---|---|---|
| Rating | — | — |
| Last-10 recorded win rate | 50.0% | 60.0% |
| Last match | 10 days ago | 57 days ago |
| Recent activity | 1 in 30 days | 0 in 30 days |
| Serve points won | 41.7% | 57.0% |
| Return points won | 39.6% | 48.7% |
| Ace rate | 2.2% | 1.5% |
| Double fault rate | 5.7% | 5.2% |
| Break chances created | 4.5 | 10.2 |
| Break points saved | 40.5% | 59.1% |
Surface records
Hard
Mckenna Schaefbauer—
Ekaterina Khayrutdinova—
Clay
Mckenna Schaefbauer—
Ekaterina Khayrutdinova—
Grass
Mckenna Schaefbauer—
Ekaterina Khayrutdinova—