Karen Tsutsumi vs Sahaja Yamalapalli
Tennis player comparison using recorded form, recent activity, player ratings, serve and return performance, and surface records.
Statistical matchup comparison
These players are not currently matched in today's TennisEdge odds feed, so no current betting prediction, probability or value edge is shown. The statistics below compare their available player data directly.
Key statistical comparison
| Metric | Karen Tsutsumi | Sahaja Yamalapalli |
|---|---|---|
| Rating | — | — |
| Last-10 recorded win rate | 20.0% | 30.0% |
| Last match | 18 days ago | 9 days ago |
| Recent activity | 1 in 30 days | 4 in 30 days |
| Serve points won | 45.9% | 52.8% |
| Return points won | 42.6% | 46.6% |
| Ace rate | 0.0% | 1.7% |
| Double fault rate | 2.1% | 5.8% |
| Break chances created | 6.0 | 9.4 |
| Break points saved | 50.0% | 50.4% |
Surface records
Hard
Karen Tsutsumi—
Sahaja Yamalapalli—
Clay
Karen Tsutsumi—
Sahaja Yamalapalli—
Grass
Karen Tsutsumi—
Sahaja Yamalapalli—