Elias Julian Werner vs Eva Vedder
Tennis player comparison using recorded form, recent activity, player ratings, serve and return performance, and surface records.
Statistical matchup comparison
These players are not currently matched in today's TennisEdge odds feed, so no current betting prediction, probability or value edge is shown. The statistics below compare their available player data directly.
Key statistical comparison
| Metric | Elias Julian Werner | Eva Vedder |
|---|---|---|
| Rating | — | — |
| Last-10 recorded win rate | 30.0% | 40.0% |
| Last match | 1 day ago | Today |
| Recent activity | 8 in 30 days | 6 in 30 days |
| Serve points won | 56.4% | 56.9% |
| Return points won | 37.7% | 43.5% |
| Ace rate | 3.4% | 3.8% |
| Double fault rate | 2.3% | 4.1% |
| Break chances created | 6.4 | 7.8 |
| Break points saved | 49.0% | 56.8% |
Surface records
Hard
Elias Julian Werner—
Eva Vedder66.7%
Clay
Elias Julian Werner—
Eva Vedder—
Grass
Elias Julian Werner—
Eva Vedder—