Arina Varaksina vs Ayumi Miyamoto
Tennis player comparison using recorded form, recent activity, player ratings, serve and return performance, and surface records.
Statistical matchup comparison
These players are not currently matched in today's TennisEdge odds feed, so no current betting prediction, probability or value edge is shown. The statistics below compare their available player data directly.
Key statistical comparison
| Metric | Arina Varaksina | Ayumi Miyamoto |
|---|---|---|
| Rating | — | — |
| Last-10 recorded win rate | 60.0% | 80.0% |
| Last match | 98 days ago | 9 days ago |
| Recent activity | 0 in 30 days | 2 in 30 days |
| Serve points won | 49.9% | 53.1% |
| Return points won | 43.6% | 49.9% |
| Ace rate | 1.2% | 0.8% |
| Double fault rate | 6.1% | 2.9% |
| Break chances created | 6.8 | 8.7 |
| Break points saved | 47.0% | 49.2% |
Surface records
Hard
Arina Varaksina—
Ayumi Miyamoto—
Clay
Arina Varaksina—
Ayumi Miyamoto—
Grass
Arina Varaksina—
Ayumi Miyamoto—